- 各種法定健康診断 10,000円(税別)
- 胃カメラ単独ドック ¥20,000円(税別)
- 大腸カメラ単独ドック ¥30,000円(税別)
- 胃・大腸カメラ単独ドック ¥45,000円(税別)
- 標準コース ¥43,000円(税別)
- メンズコース ¥45,000円(税別)
- レディースコース 45,000円(税別)
- 胃・大腸がんコース ¥68,000円(税別)
- 人間ドックフルコース ¥74,000円(税別)
- 豊富なオプション検査
各種法定健康診断
10,000円(税別)
当院の以下の健診は、雇用時の健康診断や年に一度の法定健診で求められるすべての項目を含んでおりますので、安心してご利用いただけます。皆様の健康を維持するために、リーズナブルな価格で健診を提供しております。
| 一般定期健診 | ¥10,000(税別) |
|---|---|
| 雇入時健康診断 | ¥10,000(税別) |
| 海外渡航健康診断 | ¥10,000(税別) |
| 美容師・理容師免許申請 | ¥3,000(税別) |
| 看護師・薬剤師等免許申請 | ¥3,000(税別) |
| アルコール、薬物、精神疾患の診断書 | ¥3,000(税別) |
| 英文診断書(内容により相談させて頂きます) |
¥2,000円(税別)~5,000円(税別) ※診断書は即日発行いたします。 |
人間ドック
胃カメラ単独ドック ¥20,000円(税別)
検査項目
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 無痛胃内視鏡検査 |
眠ったような状態で受けられる麻酔を用いた無痛の口からの胃カメラ(経口胃内視鏡検査) |
胃・大腸カメラ単独ドック ¥45,000円(税別)
検査項目(無痛胃カメラ・大腸内視鏡検査)
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 無痛の胃・大腸内視鏡検査 |
|
標準コース
¥43,000円(税別)
検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 基本検査 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 | |
| 診察 | 問診・視診・聴診・血圧測定など | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 | |
| 循環器系検査 | 心電図 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH・比重・ケトン体 | |
| 便検査 | 便潜血 | |
| 腹部超音波検査 | 腹部エコー(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓など) | |
| 無痛胃内視鏡検査 | 眠ったような状態で受けられる麻酔を使用した無痛の口からの胃カメラ(経口胃内視鏡検査)、鼻からの胃カメラ(経鼻胃内視鏡検査) | |
| 血液検査 | 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
| 生化学 | 総蛋白・アルブミン・アミラーゼ・尿酸 | |
| 脂質代謝 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| 糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
| 血液一般 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC | |
| 感染症 | 肝炎ウイルス(HBs抗原・HCV抗体)、梅毒 | |
メンズコース
¥45,000円(税別)
検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 基本検査 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 | |
| 診察 | 問診・視診・聴診・血圧測定など | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 | |
| 循環器系検査 | 心電図 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH・比重・ケトン体 | |
| 便検査 | 便潜血 | |
| 腹部超音波検査 | 腹部エコー(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓など) | |
| 無痛の胃腸内視鏡検査 | 眠ったような状態で受けられる麻酔を使用した無痛の口からの胃カメラ(経口胃内視鏡検査)、鼻からの胃カメラ(経鼻胃内視鏡検査) | |
| 腫瘍マーカー検査 | 前立腺がんマーカー | |
| 血液検査 | 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
| 生化学 | 総蛋白・アルブミン・アミラーゼ・尿酸 | |
| 脂質代謝 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| 糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
| 血液一般 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC | |
| 感染症 | 肝炎ウイルス(HBs抗原・HCV抗体)、梅毒 | |
レディースコース
¥45,000円(税別)
検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 基本検査 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 | |
| 診察 | 問診・視診・聴診・血圧測定など | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 | |
| 循環器系検査 | 心電図 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH・比重・ケトン体 | |
| 便検査 | 便潜血 | |
| 腹部超音波検査 | 腹部エコー(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓など) | |
| 無痛の胃腸内視鏡検査 | 眠ったような状態で受けられる麻酔を使用した無痛の口からの胃カメラ(経口胃内視鏡検査)、鼻からの胃カメラ(経鼻胃内視鏡検査) | |
| 腫瘍マーカー検査 | 婦人科がんの腫瘍マーカー検査(乳がん・子宮がん・卵巣がん) | |
| 血液検査 | 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
| 生化学 | 総蛋白・アルブミン・アミラーゼ・尿酸 | |
| 脂質代謝 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| 糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
| 血液一般 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC | |
| 感染症 | 肝炎ウイルス(HBs抗原・HCV抗体)、梅毒 | |
胃・大腸がんコース ¥68,000円(税別)
検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 基本検査 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 | |
| 診察 | 問診・視診・聴診・血圧測定など | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 | |
| 循環器系検査 | 心電図 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH・比重・ケトン体 | |
| 便検査 | 便潜血 | |
| 腹部超音波検査 | 腹部エコー(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓など) | |
| 無痛の胃・大腸内視鏡検査 |
|
|
| 血液検査 | 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
| 生化学 | 総蛋白・アルブミン・アミラーゼ・尿酸 | |
| 脂質代謝 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| 糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
| 血液一般 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC | |
| 感染症 | 肝炎ウイルス(HBs抗原・HCV抗体)、梅毒 | |
人間ドックフルコース ¥74,000円(税別)
検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 基本検査 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力・聴力 | |
| 診察 | 問診・視診・聴診・血圧測定など | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線 | |
| 循環器系検査 | 心電図 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH・比重・ケトン体 | |
| 便検査 | 便潜血 | |
| 腹部超音波検査 | 腹部エコー(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓など) | |
| 無痛の胃・大腸内視鏡検査 |
|
|
| 腫瘍マーカー検査 | 肺がん・胃がん・大腸がん・すい臓がん・女性(乳がん・子宮がん・卵巣がん)・男性(前立腺がん) | |
| 血液検査 | 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・総ビリルビン |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
| 生化学 | 総蛋白・アルブミン・アミラーゼ・尿酸 | |
| 脂質代謝 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| 糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
| 血液一般 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC | |
| 感染症 | 肝炎ウイルス(HBs抗原・HCV抗体)、梅毒 | |
豊富なオプション検査
当院では、患者様のリスクに応じた多岐に渡るオプション検査を提供しています。最新の胃や大腸の内視鏡システム、超音波診断装置などの先端設備を導入しており、無痛かつ高精度な胃内視鏡検査や大腸内視鏡検査にも特に力を入れています。患者様が快適に検査を受けられるよう、細心の注意を払い、安心してお任せいただける環境を整えております。
なお、検査の途中で保険適用に切り替わる場合がございますので、必ず健康保険証をお持ちください。
| 胃カメラ(無痛胃内視鏡検査、経鼻内視鏡検査どちらか選択いただけます) | 18,000円 |
|---|---|
| 大腸カメラ(無痛大鏡腸内視検査) | 25,000円 |
| ピロリ菌抗体検査 | 3,000円 |
| 腹部エコー検査 | 8,000円 |
| 頚部(甲状腺)エコー検査 | 4,000円(税別) |
| 腫瘍マーカー(胃がん、大腸がん、膵臓がん、 肝がん、肺がん、前立腺がん、乳がん等) |
各 2,000円(税別) |
| 腸内フローラ検査 | 20,000円(税別) |
| アミノインデックス検査 | 30,000円(税別) |
| 血液型(ABO型、Rh型) | 1,500円(税別) |
| HBs抗原 | 2,000円(税別) |
| HCV抗体 | 2,000円(税別) |
| 麻疹抗体、おたふく抗体、風疹抗体、水痘抗体等 | 各4,000円(税別) |
| アレルギー検査 MAST48 | 11,500円(税別) |
| 甲状腺ホルモン TSH FT3 FT4 | 4,000円(税別) |
| 心疾患マーカー NT-proBNP | 2,000円(税別) |
| リウマチ 抗CCP抗体 | 2,000円(税別) |
| 色覚検査(石原式) | 追加料金なし |
